대메뉴 타이틀
국가보고서
국가별 정세 보고서, 정치·경제 보고서, Brief 보고서, 일일 모니터링, Risk Monitoring, 수출거래 유의사항, Watch List 등 다양한 분석 보고서를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 대륙 | 국가 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 인도네시아 자원개발 및 공사수주 현황 (08.05월중) | 아시아 | 인도네시아 | 2008-06-18 | 3294 | |
| 1057 | 인도네시아 대표기업의 투자계획 (08.05월중) | 아시아 | 인도네시아 | 2008-06-18 | 3343 | |
| 1056 | 중국 자동차 다국적 기업의 중국산 부품 구매 감소 | 아시아 | 중국 | 2008-06-18 | 3364 | |
| 1055 | 세계식량위기관련 중국의 상황과 대책 | 아시아 | 중국 | 2008-06-18 | 3243 | |
| 1054 |
중국 국산 휴대폰이 직면한 위기 분석
| 아시아 | 중국 | 2008-06-18 | 3424 | |
| 1053 | 5월중 위앤화 절상 속도 둔화 | 아시아 | 중국 | 2008-06-18 | 3323 | |
| 1052 | 중국 백색 가전제품의 가격 인상 원인 분석 | 아시아 | 중국 | 2008-06-18 | 3507 | |
| 1051 | 2008년 중국 에너지산업 동향 분석 | 아시아 | 중국 | 2008-06-18 | 3720 | |
| 1050 | 브라질 경제소식 및 동향 (5월/5주차) | 미주 | 브라질 | 2008-06-11 | 3883 | |
| 1049 |
브라질 경제소식 및 동향 (5월/4주차)
| 미주 | 브라질 | 2008-06-11 | 3689 |