대메뉴 타이틀
국가별 무역지표
국가별 수입과 수출 규모에 대한 데이터를 이용하여 국가별 교역량의 순위와 지표를 표와 세계지도 형태로 제공하는 서비스입니다.
지표
순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1위 중국 | 5,764.2(1위) | 6,028.6(1위) | 5,868.9(1위) | 4,508.9(1위) | 0.0(1위) |
2위 미국 | 5,152.5(2위) | 5,365.7(2위) | 4,614.9(2위) | 3,780.6(2위) | 0.0(1위) |
3위 독일 | 2,765.2(3위) | 2,809.7(3위) | 2,665.1(3위) | 2,222.8(3위) | 0.0(1위) |
4위 일본 | 1,478.3(4위) | 1,620.4(4위) | 1,482.8(4위) | 1,234.4(4위) | 0.0(1위) |
5위 프랑스 | 1,441.1(5위) | 1,459.7(5위) | 1,299.0(6위) | 1,054.9(6위) | 0.0(1위) |
6위 네덜란드 | 1,337.5(6위) | 1,423.7(6위) | 1,247.0(7위) | 986.3(7위) | 0.0(1위) |
7위 대한민국 | 1,249.5(7위) | 1,373.0(7위) | 1,223.2(8위) | 955.2(9위) | 0.0(1위) |
8위 영국 | 1,241.7(8위) | 1,324.6(8위) | 1,136.0(9위) | 971.3(8위) | 0.0(1위) |
9위 이탈리아 | 1,211.8(9위) | 1,244.4(9위) | 1,091.8(10위) | 870.6(10위) | 0.0(1위) |
10위 멕시코 | 1,199.5(10위) | 1,184.7(12위) | 1,001.3(12위) | 800.5(12위) | 0.0(1위) |
11위 홍콩 | 1,168.9(11위) | 1,234.2(10위) | 1,343.8(5위) | 1,087.9(5위) | 0.0(1위) |
12위 캐나다 | 1,141.2(12위) | 1,188.4(11위) | 1,015.7(11위) | 811.4(11위) | 0.0(1위) |
13위 인도 | 1,116.7(13위) | 1,183.8(13위) | 981.5(13위) | 658.5(14위) | 0.0(1위) |
14위 싱가포르 | 961.6(14위) | 1,055.2(14위) | 904.4(14위) | 732.6(13위) | 0.0(1위) |
15위 스페인 | 873.5(15위) | 882.5(15위) | 776.3(17위) | 617.1(16위) | 0.0(1위) |
16위 스위스 | 845.2(16위) | 843.7(18위) | 770.8(18위) | 652.0(15위) | 0.0(1위) |
17위 벨기에 | 776.3(17위) | 846.0(17위) | 787.3(16위) | 593.0(17위) | 0.0(1위) |
18위 아랍에미리트 연합 | 764.6(18위) | 690.1(23위) | 567.6(23위) | 484.0(22위) | 0.0(1위) |
19위 러시아 | 727.8(19위) | 868.6(16위) | 795.2(15위) | 573.6(18위) | 0.0(1위) |
20위 폴란드 | 720.3(20위) | 705.2(22위) | 632.0(21위) | 496.6(21위) | 0.0(1위) |
21위 대만 | 672.2(21위) | 788.1(19위) | 722.0(19위) | 531.3(20위) | 0.0(1위) |
22위 베트남 | 665.4(22위) | 714.0(20위) | 654.4(20위) | 534.5(19위) | 0.0(1위) |
23위 호주 | 659.8(23위) | 713.3(21위) | 602.5(22위) | 462.8(23위) | 0.0(1위) |
24위 브라질 | 595.3(24위) | 628.9(24위) | 525.7(24위) | 385.7(26위) | 0.0(1위) |
25위 튀르키예 | 588.3(25위) | 596.3(25위) | 478.7(26위) | 374.7(27위) | 0.0(1위) |
26위 태국 | 542.3(26위) | 556.8(27위) | 509.2(25위) | 413.6(24위) | 0.0(1위) |
27위 사우디아라비아 | 512.2(27위) | 587.1(26위) | 415.9(30위) | 299.8(31위) | 0.0(1위) |
28위 아일랜드 | 492.8(28위) | 529.6(28위) | 464.5(27위) | 391.7(25위) | 0.0(1위) |
29위 인도네시아 | 469.1(29위) | 522.4(29위) | 421.8(29위) | 298.5(32위) | 0.0(1위) |
30위 말레이시아 | 432.9(30위) | 519.4(30위) | 442.4(28위) | 339.3(28위) | 0.0(1위) |
31위 오스트리아 | 422.9(31위) | 427.1(31위) | 396.7(32위) | 313.4(30위) | 0.0(1위) |
32위 스웨덴 | 410.4(32위) | 420.1(32위) | 398.7(31위) | 320.5(29위) | 0.0(1위) |
33위 체코 | 380.0(33위) | 370.5(34위) | 343.9(33위) | 276.8(33위) | 0.0(1위) |
34위 덴마크 | 288.5(34위) | 285.5(35위) | 268.1(35위) | 220.9(34위) | 0.0(1위) |
35위 노르웨이 | 273.7(35위) | 374.4(33위) | 271.2(34위) | 166.3(36위) | 0.0(1위) |
36위 헝가리 | 273.1(36위) | 272.6(36위) | 243.1(36위) | 204.9(35위) | 0.0(1위) |
37위 루마니아 | 218.5(37위) | 214.6(38위) | 193.3(39위) | 153.4(38위) | 0.0(1위) |
38위 남아프리카공화국 | 217.2(38위) | 233.5(37위) | 213.0(37위) | 153.2(39위) | 0.0(1위) |
39위 슬로바키아 | 216.3(39위) | 210.3(39위) | 196.3(38위) | 160.6(37위) | 0.0(1위) |
40위 포르투갈 | 188.1(40위) | 187.7(41위) | 165.7(41위) | 133.6(40위) | 0.0(1위) |
41위 이란 | 179.9(41위) | 173.1(45위) | 143.1(45위) | 103.8(46위) | 0.0(1위) |
42위 필리핀 | 176.6(42위) | 185.1(44위) | 161.2(43위) | 130.2(42위) | 0.0(1위) |
43위 칠레 | 172.2(43위) | 193.4(40위) | 178.9(40위) | 129.1(44위) | 0.0(1위) |
44위 핀란드 | 169.8(44위) | 187.2(42위) | 163.2(42위) | 131.4(41위) | 0.0(1위) |
45위 이스라엘 | 166.6(45위) | 185.8(43위) | 161.1(44위) | 129.8(43위) | 0.0(1위) |
46위 이라크 | 155.1(46위) | 164.9(47위) | 107.8(52위) | 87.7(50위) | 0.0(1위) |
47위 그리스 | 144.0(47위) | 156.5(49위) | 124.4(48위) | 87.2(51위) | 0.0(1위) |
48위 카자흐스탄 | 140.7(48위) | 136.2(50위) | 107.4(53위) | 82.2(52위) | 0.0(1위) |
49위 아르헨티나 | 136.9(49위) | 165.2(46위) | 137.3(46위) | 95.2(48위) | 0.0(1위) |
50위 카타르 | 127.1(50위) | 164.5(48위) | 114.1(50위) | 75.9(56위) | 0.0(1위) |
51위 푸에르토리코 | 120.0(51위) | 114.8(57위) | 106.8(55위) | 109.9(45위) | 0.0(1위) |
52위 쿠웨이트 | 117.2(52위) | 128.7(53위) | 96.3(58위) | 65.0(61위) | 0.0(1위) |
53위 페루 | 117.1(53위) | 122.3(55위) | 111.1(51위) | 77.5(55위) | 0.0(1위) |
54위 방글라데시 | 114.7(54위) | 133.2(51위) | 116.2(49위) | 81.3(53위) | 0.0(1위) |
55위 콜롬비아 | 112.0(55위) | 131.2(52위) | 99.4(56위) | 73.5(58위) | 0.0(1위) |
56위 나이지리아 | 103.5(56위) | 122.4(54위) | 98.3(57위) | 88.2(49위) | 0.0(1위) |
57위 알제리 | 98.5(57위) | 104.4(59위) | 76.0(66위) | 56.8(66위) | 0.0(1위) |
58위 우크라이나 | 98.5(57위) | 96.5(63위) | 132.9(47위) | 97.0(47위) | 0.0(1위) |
59위 불가리아 | 98.4(58위) | 104.5(58위) | 84.7(61위) | 64.6(62위) | 0.0(1위) |
60위 모로코 | 97.7(59위) | 99.6(61위) | 83.3(62위) | 62.9(63위) | 0.0(1위) |
61위 이집트 | 94.9(60위) | 116.4(56위) | 107.3(54위) | 79.3(54위) | 0.0(1위) |
62위 오만 | 94.7(61위) | 100.4(60위) | 72.3(67위) | 58.8(65위) | 0.0(1위) |
63위 뉴질랜드 | 91.7(62위) | 99.6(61위) | 93.9(60위) | 74.9(57위) | 0.0(1위) |
64위 슬로베니아 | 89.1(63위) | 92.0(65위) | 82.3(63위) | 65.1(60위) | 0.0(1위) |
65위 리투아니아 | 84.1(64위) | 94.1(64위) | 78.0(65위) | 58.9(64위) | 0.0(1위) |
66위 벨라루스 | 80.6(65위) | 74.9(66위) | 78.9(64위) | 58.8(65위) | 0.0(1위) |
67위 파키스탄 | 77.1(66위) | 97.4(62위) | 95.0(59위) | 66.0(59위) | 0.0(1위) |
68위 세르비아 | 67.6(67위) | 66.5(68위) | 56.7(69위) | 42.8(68위) | 0.0(1위) |
69위 에콰도르 | 60.8(68위) | 63.5(69위) | 51.0(70위) | 37.7(70위) | 0.0(1위) |
70위 크로아티아 | 60.5(69위) | 62.5(70위) | 48.5(73위) | 37.7(70위) | 0.0(1위) |
71위 리비아 | 60.3(70위) | 59.4(71위) | 49.3(72위) | 18.4(90위) | 0.0(1위) |
72위 룩셈부르크 | 59.9(71위) | 58.6(72위) | 57.0(68위) | 47.3(67위) | 0.0(1위) |
73위 콩고민주공화국 | 57.6(72위) | 55.4(74위) | 40.4(76위) | 25.7(83위) | 0.0(1위) |
74위 우즈베키스탄 | 54.1(73위) | 44.9(80위) | 37.0(80위) | 31.8(72위) | 0.0(1위) |
75위 앙골라 | 52.0(74위) | 67.3(67위) | 45.4(74위) | 30.4(75위) | 0.0(1위) |
76위 캄보디아 | 50.2(75위) | 55.2(75위) | 50.2(71위) | 40.2(69위) | 0.0(1위) |
77위 파나마 | 50.1(76위) | 47.5(78위) | 37.1(79위) | 26.0(82위) | 0.0(1위) |
78위 아제르바이잔 | 45.6(77위) | 55.7(73위) | 32.1(85위) | 22.7(87위) | 0.0(1위) |
79위 바레인 | 45.1(78위) | 52.1(76위) | 39.9(77위) | 28.3(76위) | 0.0(1위) |
80위 튀니지 | 44.7(79위) | 42.6(83위) | 38.3(78위) | 31.2(73위) | 0.0(1위) |
81위 라트비아 | 44.3(80위) | 47.9(77위) | 41.6(75위) | 32.6(71위) | 0.0(1위) |
82위 도미니카공화국 | 41.7(81위) | 44.7(81위) | 36.8(81위) | 27.4(77위) | 0.0(1위) |
83위 에스토니아 | 41.4(82위) | 46.2(79위) | 40.4(76위) | 30.9(74위) | 0.0(1위) |
84위 코스타리카 | 40.9(83위) | 37.9(84위) | 32.5(84위) | 26.2(80위) | 0.0(1위) |
85위 과테말라 | 40.4(84위) | 42.9(82위) | 35.7(82위) | 26.5(79위) | 0.0(1위) |
86위 요르단 | 35.5(85위) | 37.1(85위) | 28.6(88위) | 23.2(86위) | 0.0(1위) |
87위 베네수엘라 | 32.7(86위) | 33.4(86위) | 19.9(95위) | 12.7(100위) | 0.0(1위) |
88위 코트디부아르 | 32.5(87위) | 31.5(89위) | 27.6(90위) | 22.0(88위) | 0.0(1위) |
89위 케냐 | 31.6(88위) | 32.8(87위) | 28.8(87위) | 23.3(85위) | 0.0(1위) |
90위 파라과이 | 31.4(89위) | 27.5(93위) | 25.8(92위) | 20.7(89위) | 0.0(1위) |
91위 가나 | 29.7(90위) | 31.7(88위) | 28.3(89위) | 26.9(78위) | 0.0(1위) |
92위 온두라스 | 28.8(91위) | 30.6(92위) | 25.3(93위) | 18.0(92위) | 0.0(1위) |
93위 스리랑카 | 28.7(92위) | 31.4(90위) | 33.1(83위) | 26.1(81위) | 0.0(1위) |
94위 우루과이 | 27.9(93위) | 31.1(91위) | 27.1(91위) | 18.1(91위) | 0.0(1위) |
95위 마카오 | 23.5(94위) | 24.9(94위) | 29.3(86위) | 16.2(93위) | 0.0(1위) |
96위 몽골 | 23.3(95위) | 18.5(108위) | 14.9(108위) | 12.2(102위) | 0.0(1위) |
97위 보스니아-헤르체코비나 | 22.8(96위) | 23.1(97위) | 19.7(96위) | 14.7(95위) | 0.0(1위) |
98위 조지아 | 22.3(97위) | 20.1(105위) | 14.8(109위) | 11.8(103위) | 0.0(1위) |
99위 미얀마 | 22.1(98위) | 22.3(98위) | 20.2(94위) | 23.5(84위) | 0.0(1위) |
100위 탄자니아 | 21.4(99위) | 21.4(101위) | 16.8(104위) | 14.2(96위) | 0.0(1위) |
101위 볼리비아 | 21.3(100위) | 24.6(95위) | 19.3(97위) | 13.3(97위) | 0.0(1위) |
102위 레바논 | 20.5(101위) | 22.2(99위) | 16.5(105위) | 14.2(96위) | 0.0(1위) |
103위 아르메니아 | 20.2(102위) | 13.6(120위) | 7.9(131위) | 6.7(122위) | 0.0(1위) |
104위 엘살바도르 | 19.9(103위) | 21.2(102위) | 18.4(98위) | 12.8(99위) | 0.0(1위) |
105위 잠비아 | 19.6(104위) | 19.6(106위) | 17.6(100위) | 12.8(99위) | 0.0(1위) |
106위 가이아나 | 19.2(105위) | 14.5(116위) | 8.1(129위) | 4.6(132위) | 0.0(1위) |
107위 에티오피아 | 18.8(106위) | 20.7(103위) | 18.2(99위) | 15.1(94위) | 0.0(1위) |
108위 브루나이 | 18.6(107위) | 23.1(97위) | 19.3(97위) | 11.7(104위) | 0.0(1위) |
109위 북마케도니아 | 18.5(108위) | 19.1(107위) | 17.0(103위) | 13.1(98위) | 0.0(1위) |
110위 투르크메니스탄 | 18.4(109위) | 17.1(109위) | 13.5(114위) | 9.7(111위) | 0.0(1위) |
111위 파푸아뉴기니 | 18.2(110위) | 20.5(104위) | 15.2(107위) | 12.7(100위) | 0.0(1위) |
112위 모잠비크 | 17.5(111위) | 21.6(100위) | 13.7(113위) | 9.6(112위) | 0.0(1위) |
113위 사이프러스 | 17.4(112위) | 16.7(110위) | 14.0(111위) | 11.6(105위) | 0.0(1위) |
114위 트리니다드토바고 | 17.0(113위) | 24.2(96위) | 17.5(101위) | 11.0(107위) | 0.0(1위) |
115위 기니 | 16.7(114위) | 13.6(120위) | 14.4(110위) | 12.6(101위) | 0.0(1위) |
116위 우간다 | 16.6(115위) | 12.2(124위) | 12.0(118위) | 11.6(105위) | 0.0(1위) |
117위 짐바브웨 | 16.3(116위) | 15.1(114위) | 13.5(114위) | 10.0(110위) | 0.0(1위) |
118위 세네갈 | 16.2(117위) | 16.7(110위) | 14.0(111위) | 11.0(107위) | 0.0(1위) |
119위 니카라과 | 16.1(118위) | 15.4(113위) | 13.1(116위) | 9.7(111위) | 0.0(1위) |
120위 라오스 | 16.0(119위) | 15.4(113위) | 14.0(111위) | 11.5(106위) | 0.0(1위) |
121위 아이슬란드 | 15.8(120위) | 16.5(111위) | 13.3(115위) | 10.0(110위) | 0.0(1위) |
122위 키르기즈공화국 | 14.5(121위) | 11.5(127위) | 8.0(130위) | 5.4(127위) | 0.0(1위) |
123위 카메룬 | 14.0(122위) | 14.1(119위) | 12.5(117위) | 9.5(113위) | 0.0(1위) |
124위 네팔 | 13.2(123위) | 14.9(115위) | 17.1(102위) | 10.5(109위) | 0.0(1위) |
125위 가봉 | 12.9(124위) | 14.2(118위) | 10.9(119위) | 8.4(117위) | 0.0(1위) |
126위 시리아 | 12.7(125위) | 11.3(128위) | 10.5(121위) | 9.6(112위) | 0.0(1위) |
127위 보츠와나 | 12.0(126위) | 16.1(112위) | 15.5(106위) | 10.6(108위) | 0.0(1위) |
128위 팔레스타인 | 11.8(127위) | 12.8(121위) | 10.6(120위) | 8.2(119위) | 0.0(1위) |
129위 몰도바 | 11.7(128위) | 12.6(122위) | 9.4(126위) | 6.9(121위) | 0.0(1위) |
130위 말리 | 11.4(129위) | 11.0(129위) | 10.1(124위) | 9.1(114위) | 0.0(1위) |
131위 몰타 | 11.3(130위) | 12.1(125위) | 10.0(125위) | 8.5(116위) | 0.0(1위) |
132위 콩고 | 11.2(131위) | 12.3(123위) | 10.3(123위) | 6.6(123위) | 0.0(1위) |
133위 나미비아 | 10.9(132위) | 10.7(130위) | 9.2(127위) | 7.3(120위) | 0.0(1위) |
134위 부르키나파소 | 10.7(133위) | 10.6(131위) | 10.1(124위) | 8.3(118위) | 0.0(1위) |
135위 쿠바 | 10.6(134위) | 12.0(126위) | 10.4(122위) | 8.9(115위) | 0.0(1위) |
136위 지부티 | 9.3(135위) | 8.9(133위) | 9.0(128위) | 5.7(125위) | 0.0(1위) |
137위 아프가니스탄 | 8.9(136위) | 6.0(141위) | 6.7(134위) | 6.7(122위) | 0.0(1위) |
138위 알바니아 | 8.9(136위) | 8.5(135위) | 7.5(133위) | 5.2(128위) | 0.0(1위) |
139위 베넹 | 8.7(137위) | 8.1(137위) | 7.6(132위) | 6.2(124위) | 0.0(1위) |
140위 자메이카 | 8.4(138위) | 8.4(136위) | 5.8(138위) | 5.5(126위) | 0.0(1위) |
141위 모리셔스 | 8.2(139위) | 8.4(136위) | 6.6(135위) | 5.7(125위) | 0.0(1위) |
142위 모리타니아 | 8.0(140위) | 8.6(134위) | 6.4(136위) | 5.5(126위) | 0.0(1위) |
143위 차드 | 7.6(141위) | 7.2(139위) | 6.2(137위) | 4.9(129위) | 0.0(1위) |
144위 적도기니 | 7.5(142위) | 9.8(132위) | 5.5(140위) | 4.4(134위) | 0.0(1위) |
145위 르완다 | 7.3(143위) | 6.2(140위) | 4.7(141위) | 4.5(133위) | 0.0(1위) |
146위 마다가스카르 | 7.1(144위) | 8.0(138위) | 6.4(136위) | 4.7(131위) | 0.0(1위) |
147위 타지키스탄 | 7.1(144위) | 6.2(140위) | 5.7(139위) | 4.0(136위) | 0.0(1위) |
148위 수단 | 6.6(145위) | 14.4(117위) | 13.9(112위) | 12.7(100위) | 0.0(1위) |
149위 아이티 | 5.9(146위) | 5.9(142위) | 5.5(140위) | 4.8(130위) | 0.0(1위) |
150위 예멘 | 5.6(147위) | 6.2(140위) | 4.5(142위) | 4.0(136위) | 0.0(1위) |
151위 바하마 | 5.0(148위) | 4.7(144위) | 3.9(146위) | 2.4(142위) | 0.0(1위) |
152위 몬테네그로 | 4.8(149위) | 4.4(145위) | 3.5(148위) | 2.8(140위) | 0.0(1위) |
153위 뉴칼레도니아 | 4.6(150위) | 5.1(143위) | 4.2(144위) | 4.1(135위) | 0.0(1위) |
154위 토고 | 4.4(151위) | 4.0(147위) | 3.7(147위) | 3.2(139위) | 0.0(1위) |
155위 말라위 | 4.1(152위) | 3.9(148위) | 4.3(143위) | 3.7(137위) | 0.0(1위) |
156위 수리남 | 4.0(153위) | 4.2(146위) | 3.5(148위) | 3.6(138위) | 0.0(1위) |
157위 에스와티니 | 3.9(154위) | 4.0(147위) | 4.0(145위) | 3.2(139위) | 0.0(1위) |
158위 피지 | 3.9(154위) | 3.8(149위) | 2.6(152위) | 2.3(143위) | 0.0(1위) |
159위 몰디브 | 3.7(155위) | 3.7(150위) | 2.7(151위) | 2.0(145위) | 0.0(1위) |
160위 니제르 | 3.6(156위) | 3.9(148위) | 4.0(145위) | 3.6(138위) | 0.0(1위) |
161위 시에라리온 | 3.2(157위) | 3.0(151위) | 2.5(153위) | 1.7(146위) | 0.0(1위) |
162위 라이베리아 | 2.8(158위) | 2.5(154위) | 2.2(154위) | 1.6(147위) | 0.0(1위) |
163위 레소토 | 2.6(159위) | 2.9(152위) | 2.9(150위) | 2.5(141위) | 0.0(1위) |
164위 바베이도스 | 2.5(160위) | 2.6(153위) | 1.9(156위) | 1.7(146위) | 0.0(1위) |
165위 코코스 군도 | 2.4(161위) | 2.6(153위) | 1.8(157위) | 1.5(148위) | 0.0(1위) |
166위 케이만군도 | 2.1(162위) | 2.2(155위) | 1.8(157위) | 1.5(148위) | 0.0(1위) |
167위 세이셸 | 2.0(163위) | 1.9(157위) | 1.5(158위) | 1.3(149위) | 0.0(1위) |
168위 부탄 | 1.9(164위) | 2.1(156위) | 2.0(155위) | 1.5(148위) | 0.0(1위) |
169위 벨리즈 | 1.8(165위) | 1.7(158위) | 1.4(159위) | 1.0(150위) | 0.0(1위) |
170위 아루바 | 1.6(166위) | 1.6(159위) | 1.2(160위) | 1.0(150위) | 0.0(1위) |
171위 감비아 | 1.5(167위) | 0.8(164위) | 0.6(164위) | 0.7(153위) | 0.0(1위) |
172위 카보베르데 | 1.5(167위) | 1.4(160위) | 1.1(161위) | 0.9(151위) | 0.0(1위) |
173위 동티모르 | 1.4(168위) | 2.6(153위) | 3.4(149위) | 2.1(144위) | 0.0(1위) |
174위 부룬디 | 1.4(168위) | 1.3(161위) | 1.1(161위) | 1.0(150위) | 0.0(1위) |
175위 버뮤다 | 1.2(169위) | 1.2(162위) | 1.1(161위) | 0.9(151위) | 0.0(1위) |
176위 솔로몬제도 | 1.0(170위) | 0.8(164위) | 0.9(162위) | 0.8(152위) | 0.0(1위) |
177위 에리트리아 | 1.0(170위) | 1.1(163위) | 0.9(162위) | 0.6(154위) | 0.0(1위) |
178위 세인트 루시아 | 0.9(171위) | 0.8(164위) | 0.7(163위) | 0.6(154위) | 0.0(1위) |
179위 앤티가 바부다 | 0.8(172위) | 0.8(164위) | 0.6(164위) | 0.4(156위) | 0.0(1위) |
180위 중앙아프리카공화국 | 0.7(173위) | 0.8(164위) | 0.6(164위) | 0.6(154위) | 0.0(1위) |
181위 그레나다 | 0.6(174위) | 0.6(165위) | 0.4(165위) | 0.3(157위) | 0.0(1위) |
182위 기니비사우 | 0.6(174위) | 0.6(165위) | 0.6(164위) | 0.5(155위) | 0.0(1위) |
183위 바누아투 | 0.4(175위) | 0.4(167위) | 0.4(165위) | 0.3(157위) | 0.0(1위) |
184위 사모아 | 0.4(175위) | 0.4(167위) | 0.3(166위) | 0.3(157위) | 0.0(1위) |
185위 세인트 빈센트 그레나딘 | 0.4(175위) | 0.5(166위) | 0.3(166위) | 0.4(156위) | 0.0(1위) |
186위 세인트 키츠 네비스 | 0.4(175위) | 0.4(167위) | 0.3(166위) | 0.3(157위) | 0.0(1위) |
187위 도미니카 연방 | 0.3(176위) | 0.2(169위) | 0.2(167위) | 0.2(158위) | 0.0(1위) |
188위 영국령 버진군도 | 0.3(176위) | 0.3(168위) | 0.2(167위) | 0.2(158위) | 0.0(1위) |
189위 코모로 | 0.3(176위) | 0.4(167위) | 0.3(166위) | 0.2(158위) | 0.0(1위) |
190위 상투메프린시페 | 0.2(177위) | 0.2(169위) | 0.2(167위) | 0.1(159위) | 0.0(1위) |
191위 앵귈라 | 0.2(177위) | 0.2(169위) | 0.2(167위) | 0.1(159위) | 0.0(1위) |
192위 키리바시 | 0.2(177위) | 0.2(169위) | 0.1(168위) | 0.1(159위) | 0.0(1위) |
193위 통가 | 0.2(177위) | 0.2(169위) | 0.2(167위) | 0.2(158위) | 0.0(1위) |
194위 팔라우 | 0.2(177위) | 0.2(169위) | 0.1(168위) | 0.2(158위) | 0.0(1위) |
195위 나우루 | 0.0(178위) | 0.0(170위) | 0.0(169위) | 0.0(160위) | 0.0(1위) |
196위 마샬군도 | 0.0(178위) | 0.0(170위) | 0.2(167위) | 0.2(158위) | 0.0(1위) |
197위 몬트세라트 | 0.0(178위) | 0.0(170위) | 0.0(169위) | 0.0(160위) | 0.0(1위) |
198위 미크로네시아 | 0.0(178위) | 0.0(170위) | 0.0(169위) | 0.0(160위) | 0.0(1위) |
199위 북한 | 0.0(178위) | 0.0(170위) | 0.0(169위) | 0.0(160위) | 0.0(1위) |
200위 소말리아 | 0.0(178위) | 0.0(170위) | 0.0(169위) | 0.0(160위) | 0.0(1위) |
201위 쿡제도 | 0.0(178위) | 0.0(170위) | 0.0(169위) | 0.0(160위) | 0.0(1위) |
202위 터크스 카이코스군도 | 0.0(178위) | 0.0(170위) | 0.0(169위) | 0.0(160위) | 0.0(1위) |
203위 투발루 | 0.0(178위) | 0.0(170위) | 0.0(169위) | 0.0(160위) | 0.0(1위) |
순위 | |
|---|---|
1위 중국 | 5,764.2(1위) |
2위 미국 | 5,152.5(2위) |
3위 독일 | 2,765.2(3위) |
4위 일본 | 1,478.3(4위) |
5위 프랑스 | 1,441.1(5위) |
6위 네덜란드 | 1,337.5(6위) |
7위 대한민국 | 1,249.5(7위) |
8위 영국 | 1,241.7(8위) |
9위 이탈리아 | 1,211.8(9위) |
10위 멕시코 | 1,199.5(10위) |
11위 홍콩 | 1,168.9(11위) |
12위 캐나다 | 1,141.2(12위) |
13위 인도 | 1,116.7(13위) |
14위 싱가포르 | 961.6(14위) |
15위 스페인 | 873.5(15위) |
16위 스위스 | 845.2(16위) |
17위 벨기에 | 776.3(17위) |
18위 아랍에미리트 연합 | 764.6(18위) |
19위 러시아 | 727.8(19위) |
20위 폴란드 | 720.3(20위) |
21위 대만 | 672.2(21위) |
22위 베트남 | 665.4(22위) |
23위 호주 | 659.8(23위) |
24위 브라질 | 595.3(24위) |
25위 튀르키예 | 588.3(25위) |
26위 태국 | 542.3(26위) |
27위 사우디아라비아 | 512.2(27위) |
28위 아일랜드 | 492.8(28위) |
29위 인도네시아 | 469.1(29위) |
30위 말레이시아 | 432.9(30위) |
31위 오스트리아 | 422.9(31위) |
32위 스웨덴 | 410.4(32위) |
33위 체코 | 380.0(33위) |
34위 덴마크 | 288.5(34위) |
35위 노르웨이 | 273.7(35위) |
36위 헝가리 | 273.1(36위) |
37위 루마니아 | 218.5(37위) |
38위 남아프리카공화국 | 217.2(38위) |
39위 슬로바키아 | 216.3(39위) |
40위 포르투갈 | 188.1(40위) |
41위 이란 | 179.9(41위) |
42위 필리핀 | 176.6(42위) |
43위 칠레 | 172.2(43위) |
44위 핀란드 | 169.8(44위) |
45위 이스라엘 | 166.6(45위) |
46위 이라크 | 155.1(46위) |
47위 그리스 | 144.0(47위) |
48위 카자흐스탄 | 140.7(48위) |
49위 아르헨티나 | 136.9(49위) |
50위 카타르 | 127.1(50위) |
51위 푸에르토리코 | 120.0(51위) |
52위 쿠웨이트 | 117.2(52위) |
53위 페루 | 117.1(53위) |
54위 방글라데시 | 114.7(54위) |
55위 콜롬비아 | 112.0(55위) |
56위 나이지리아 | 103.5(56위) |
57위 알제리 | 98.5(57위) |
58위 우크라이나 | 98.5(57위) |
59위 불가리아 | 98.4(58위) |
60위 모로코 | 97.7(59위) |
61위 이집트 | 94.9(60위) |
62위 오만 | 94.7(61위) |
63위 뉴질랜드 | 91.7(62위) |
64위 슬로베니아 | 89.1(63위) |
65위 리투아니아 | 84.1(64위) |
66위 벨라루스 | 80.6(65위) |
67위 파키스탄 | 77.1(66위) |
68위 세르비아 | 67.6(67위) |
69위 에콰도르 | 60.8(68위) |
70위 크로아티아 | 60.5(69위) |
71위 리비아 | 60.3(70위) |
72위 룩셈부르크 | 59.9(71위) |
73위 콩고민주공화국 | 57.6(72위) |
74위 우즈베키스탄 | 54.1(73위) |
75위 앙골라 | 52.0(74위) |
76위 캄보디아 | 50.2(75위) |
77위 파나마 | 50.1(76위) |
78위 아제르바이잔 | 45.6(77위) |
79위 바레인 | 45.1(78위) |
80위 튀니지 | 44.7(79위) |
81위 라트비아 | 44.3(80위) |
82위 도미니카공화국 | 41.7(81위) |
83위 에스토니아 | 41.4(82위) |
84위 코스타리카 | 40.9(83위) |
85위 과테말라 | 40.4(84위) |
86위 요르단 | 35.5(85위) |
87위 베네수엘라 | 32.7(86위) |
88위 코트디부아르 | 32.5(87위) |
89위 케냐 | 31.6(88위) |
90위 파라과이 | 31.4(89위) |
91위 가나 | 29.7(90위) |
92위 온두라스 | 28.8(91위) |
93위 스리랑카 | 28.7(92위) |
94위 우루과이 | 27.9(93위) |
95위 마카오 | 23.5(94위) |
96위 몽골 | 23.3(95위) |
97위 보스니아-헤르체코비나 | 22.8(96위) |
98위 조지아 | 22.3(97위) |
99위 미얀마 | 22.1(98위) |
100위 탄자니아 | 21.4(99위) |
101위 볼리비아 | 21.3(100위) |
102위 레바논 | 20.5(101위) |
103위 아르메니아 | 20.2(102위) |
104위 엘살바도르 | 19.9(103위) |
105위 잠비아 | 19.6(104위) |
106위 가이아나 | 19.2(105위) |
107위 에티오피아 | 18.8(106위) |
108위 브루나이 | 18.6(107위) |
109위 북마케도니아 | 18.5(108위) |
110위 투르크메니스탄 | 18.4(109위) |
111위 파푸아뉴기니 | 18.2(110위) |
112위 모잠비크 | 17.5(111위) |
113위 사이프러스 | 17.4(112위) |
114위 트리니다드토바고 | 17.0(113위) |
115위 기니 | 16.7(114위) |
116위 우간다 | 16.6(115위) |
117위 짐바브웨 | 16.3(116위) |
118위 세네갈 | 16.2(117위) |
119위 니카라과 | 16.1(118위) |
120위 라오스 | 16.0(119위) |
121위 아이슬란드 | 15.8(120위) |
122위 키르기즈공화국 | 14.5(121위) |
123위 카메룬 | 14.0(122위) |
124위 네팔 | 13.2(123위) |
125위 가봉 | 12.9(124위) |
