대메뉴 타이틀
국가보고서
국가별 정세 보고서, 정치·경제 보고서, Brief 보고서, 일일 모니터링, Risk Monitoring, 수출거래 유의사항, Watch List 등 다양한 분석 보고서를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 대륙 | 국가 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | 투르크메니스탄 정치경제동향 | 유럽 | 투르크메니스탄 | 2005-01-07 | 6076 | |
| 1118 | 폴란드 정치경제동향 | 유럽 | 폴란드 | 2004-12-10 | 6246 | |
| 1117 | 기니국 정치경제동향 | 아프리카 | 기니 | 2004-09-22 | 6573 | |
| 1116 | 이스라엘의 최근 정치경제 | 중동 | 이스라엘 | 2004-07-08 | 6607 | |
| 1115 |
바베이도스 평가보고서
| 미주 | 바베이도스 | 2004-06-16 | 6585 | |
| 1114 | 에리트리아 국별평가보고서 | 아프리카 | 에리트리아 | 2004-06-15 | 7156 | |
| 1113 | 알제리 국가정보자료 (2003.10.25) | 아프리카 | 알제리 | 2003-11-03 | 8033 | |
| 1112 | 불가리아 정치·경제 동향 | 유럽 | 불가리아 | 2003-10-21 | 7684 | |
| 1111 |
Telkom(국영통신사) Group, 금년 자본지출 규모 13조7,100억 루피아
| 아시아 | 인도네시아 | 2005-05-23 | 4569 | |
| 1110 |
[베네주엘라] 베네주엘라 외환통제관련 BU기관의 경험
| 미주 | 베네수엘라 | 2003-11-07 | 6424 |